Menampilkan 30 hasil dari pasaran MONGOLIA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1927 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 0960 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 1886 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9351 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 8584 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 8431 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 0381 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5076 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 2490 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8197 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 7126 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4184 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0473 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 9028 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0510 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 2775 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 9829 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1234 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0146 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1547 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1403 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 2146 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0687 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 9758 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 0376 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 7651 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 8595 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1109 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 2578 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 9406 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
